2023
Month | Consolidated Revenues(NT. Million dollars) | YoY(%) |
---|---|---|
January | 1,908 | -2.82% |
February | 1,914 | +9.45% |
March | 2,244 | +8.09% |
April | 2,222 | +10.24% |
Total | 8,288 |
2022
Month | Consolidated Revenues(NT. Million dollars) | YoY(%) |
---|---|---|
January | 1,963 | +6.57% |
February | 1,529 | +11.27% |
March | 2,120 | +9.50% |
April | 1,906 | +7.51% |
May | 2,318 | +9.11% |
June | 2,353 | +10.27% |
July | 2,361 | +10.77% |
August | 2,598 | +14.32% |
September | 2,206 | +16.91% |
October | 1,755 | +16.26% |
November | 1,809 | +16.00% |
December | 1,779 | +15.50% |
Total | 24,696 |
2021
Month | Consolidated Revenues(NT. Million dollars) | YoY(%) |
---|---|---|
January | 1,842 | +18.32% |
February | 1,296 | +15.24% |
March | 1,987 | +15.97% |
April | 1,868 | +13.91% |
May | 2,021 | +13.65% |
June | 2,038 | +13.57% |
July | 2,082 | +11.98% |
August | 1,865 | +10.49% |
September | 1,555 | +8.12% |
October | 1,602 | +9.17% |
November | 1,600 | +9.53% |
December | 1,626 | +10.51% |
Total | 21,383 |
2020
Month | Consolidated Revenues(NT. Million dollars) | YoY(%) |
---|---|---|
January | 1,557 | -5.00% |
February | 1,166 | -9.13% |
March | 1,696 | -11.01% |
April | 1,720 | -11.49% |
May | 1,792 | -13.02% |
June | 1,801 | -12.79% |
July | 1,997 | -11.67% |
August | 1,846 | -11.39% |
September | 1,736 | -10.63% |
October | 1,319 | -10.53% |
November | 1,406 | -10.00% |
December | 1,312 | -10.12% |
Total | 19,348 |
2019
Month | Consolidated Revenues(NT. Million dollars) | YoY(%) |
---|---|---|
January | 1,639 | 11.43% |
February | 1,358 | -1.97% |
March | 1,969 | 10.09% |
April | 1,969 | 10.09% |
May | 2,183 | 8.44% |
June | 2,041 | 7.35% |
July | 2,119 | 3.48% |
August | 2,041 | 2.42% |
September | 1,812 | 15.3% |
October | 1,455 | 10.00% |
November | 1,453 | 7.56% |
December | 1,487 | 12.11% |
Total | 21,527 | 7.78% |
2018
Month | Consolidated Revenues(NT. Million dollars) | YoY(%) |
---|---|---|
January | 1,471 | 10.15% |
February | 1,386 | 15.18% |
March | 1,789 | 2.77% |
April | 1,757 | 18.72% |
May | 2,013 | 29.59% |
June | 1,902 | 13.15% |
July | 2,048 | 13.96% |
August | 1,993 | 13.40% |
September | 1,571 | 4.29% |
October | 1,323 | 10.63% |
November | 1,350 | 18.35% |
December | 1,326 | 17.58% |
Total | 19,930 | 13.76% |
2017
Month | Consolidated Revenues(NT. Million dollars) | YoY(%) |
---|---|---|
January | 1,335 | 4.8% |
February | 1,203 | 24.67% |
March | 1,740 | 6.28% |
April | 1,480 | 0.12% |
May | 1,553 | -3.81% |
June | 1,681 | 2.63% |
July | 1,797 | 10.38% |
August | 1,758 | 7.6% |
September | 1,507 | 8.95% |
October | 1,196 | 8.96% |
November | 1,141 | 8.32% |
December | 1,128 | 1.87% |
Total | 17,519 | 6.11% |
2016
Month | Consolidated Revenues(NT. Million dollars) | YoY(%) |
---|---|---|
January | 1,274 | -7.03% |
February | 965 | -9.84% |
March | 1,642 | -4.13% |
April | 1,474 | -10.69% |
May | 1,615 | 1.71% |
June | 1,638 | -6.84% |
July | 1,628 | -5.69% |
August | 1,633 | 7.26% |
September | 1,390 | 19.63% |
October | 1,090 | 10.57% |
November | 1,053 | 12.86% |
December | 1,047 | -4.64% |
Total | 16,450 | -0.77% |
2015
Month | Consolidated Revenues(NT. Million dollars) | YoY(%) |
---|---|---|
January | 1,370 | -4.49% |
February | 1,070 | -11.71% |
March | 1,713 | 1.73% |
April | 1,650 | 7.82% |
May | 1,588 | -1.52% |
June | 1,758 | 2.99% |
July | 1,726 | -6.14% |
August | 1,523 | -6.39% |
September | 1,162 | -12.73% |
October | 986 | -14.66% |
November | 933 | -4.19% |
December | 1,098 | -1.8% |
Total | 16,577 | -3.76% |