每月合併營收

2024

月份 當月合併營業收入(新台幣百萬元) 累計年增率
01 2,316 +21.4%
本年累計 2,316

2023

月份 當月合併營業收入(新台幣百萬元) 累計年增率
01 1,908 -2.8%
02 1,914 +9.45%
03 2,244 +8.09%
04 2,222 +10.24%
05 2,435 +9.02%
06 2,562 +9.00%
07 2,480 +8.36%
08 2,697 +7.67%
09 2,194 +6.73%
10 1,966 +7.17%
11 1,889 +6.95%
12 1,899 +6.94%
本年累計 26,409

2022

月份 當月合併營業收入(新台幣百萬元) 累計年增率
01 1,963 +6.57%
02 1,529 +11.27%
03 2,120 +9.50%
04 1,906 +7.51%
05 2,318 +9.11%
06 2,353 +10.27%
07 2,361 +10.77%
08 2,598 +14.32%
09 2,206 +16.91%
10 1,755 +16.26%
11 1,809 +16.00%
12 1,779 +15.50%
本年累計 24,696

2021

月份 當月合併營業收入(新台幣百萬元) 累計年增率
01 1,842 +18.32%
02 1,296 +15.24%
03 1,987 +15.97%
04 1,868 +13.91%
05 2,021 +13.65%
06 2,038 +13.57%
07 2,082 +11.98%
08 1,865 +10.49%
09 1,555 +8.12%
10 1,602 +9.17%
11 1,600 +9.53%
12 1,626 +10.51%
本年累計 21,383

2020

月份 當月合併營業收入(新台幣百萬元) 累計年增率
01 1,557 -5.00%
02 1,166 -9.13%
03 1,696 -11.01%
04 1,720 -11.49%
05 1,792 -13.02%
06 1,801 -12.79%
07 1,997 -11.67%
08 1,846 -11.39%
09 1,736 -10.63%
10 1,319 -10.53%
11 1,406 -10.00%
12 1,312 -10.12%
本年累計 19,348

2019

月份 當月合併營業收入(新台幣百萬元) 累計年增率
01 1,639 11.43%
02 1,358 -1.97%
03 1,969 10.09%
04 1,969 10.09%
05 2,183 8.44%
06 2,041 7.35%
07 2,119 3.48%
08 2,041 2.42%
09 1,812 15.3%
10 1,455 10.00%
11 1,453 7.56%
12 1,487 12.11%
本年累計 21,527 7.78%

2018

月份 當月合併營業收入(新台幣百萬元) 累計年增率
01 1,471 10.15%
02 1,386 15.18%
03 1,789 2.77%
04 1,757 18.72%
05 2,013 29.59%
06 1,902 13.15%
07 2,048 13.96%
08 1,993 13.40%
09 1,571 4.29%
10 1,323 10.63%
11 1,350 18.35%
12 1,326 17.58%
本年累計 19,930 13.76%

2017

月份 當月合併營業收入(新台幣百萬元) 累計年增率
01 1,335 4.8%
02 1,203 24.67%
03 1,740 6.28%
04 1,480 0.12%
05 1,553 -3.81%
06 1,681 2.63%
07 1,797 10.38%
08 1,758 7.6%
09 1,507 8.95%
10 1,196 8.96%
11 1,141 8.32%
12 1,128 1.87%
本年累計 17,519 6.11%

2016

月份 當月合併營業收入(新台幣百萬元) 累計年增率
01 1,274 -7.03%
02 965 -9.84%
03 1,642 -4.13%
04 1,474 -10.69%
05 1,615 1.71%
06 1,638 -6.84%
07 1,628 -5.69%
08 1,633 7.26%
09 1,390 19.63%
10 1,090 10.57%
11 1,053 12.86%
12 1,047 -4.64%
本年累計 16,450 -0.77%

2015

月份 當月合併營業收入(新台幣百萬元) 累計年增率
01 1,370 -4.49%
02 1,070 -11.71%
03 1,713 1.73%
04 1,650 7.82%
05 1,588 -1.52%
06 1,758 2.99%
07 1,726 -6.14%
08 1,523 -6.39%
09 1,162 -12.73%
10 986 -14.66%
11 933 -4.19%
12 1,098 -1.8%
本年累計 16,577 -3.76%